試券 | 題型 | 總分 | 考試時間 |
審計 | 1.單選題 2.複選題 3.簡答題 4.綜合題型 (簡答題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 150分鐘 |
財務成本管理 | 1.單選題 2.複選題 3.簡答題 4.綜合題型 (計算分析題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 150分鐘 |
經濟法 | 1.單選題 2.複選題 3.案例分析法 (案例分析題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 120分鐘 |
會計 | 1.單選題 2.複選題 3.計算分析題 4.綜合題型 (計算分析題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 180分鐘 |
公司戰略與風險管理 | 1.單選題 2.複選題 3.簡答題 4.綜合題型 (簡答題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 120分鐘 |
稅法 | 1.單選題 2.複選題 3.簡答題 4.綜合題型 (計算回答題其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分) | 105分 | 120分鐘 |
試券 | 題型 | 總分 | 考試時間 |
職業能力綜合測試 (試卷一) | 綜合案例分析題 (稅法、審計、會計) | 55分 | 210分鐘 |
職業能力綜合測試 (試卷二) | 綜合案例分析題 (經濟法、公司戰略與風險管理、財務成本管理) | 55分 | 210分鐘 |
108年通過會計 | (第一年) |
109年通過經濟法 | (第二年) |
110年通過審計 | (第三年) |
111年通過公司戰略管理 | (第四年) |
112年通過高等會計學 | (第五年) |
113年需要考尚未通過的財務成本管理及第一年通過的會計 |
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html