等別 | 成績計算 |
警察三等 | 1.共同科目計2科,專業科目計5科;共同科目每科成績X10%,專業科目成績總和/科目數X80%,兩者相加合計。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,或三等考試外事警察人員之外語口試未滿60分者,不予錄取。 |
警察四等 | 1.共同科目2科,專業科目4科,6科成績平均計算。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 |
(一)普通科目:
等別 | 普通科目 |
警察三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ◎ 2.中華民國憲法與警察(消防警察、水上警察)專業英文 (※中華民國憲法50%、◎專業英文:申論25%、測驗25%) |
警察四等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.中華民國憲法與警察(消防警察、水上警察)專業英文(憲法50%、英文50%) |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
(二)專業科目:
類科 | 等別 | 專業科目 |
行政警察 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、◎3.警察學與警察勤務、◎4.警察政策與犯罪預防、◎5.偵查法學與犯罪偵查 |
四等 | ◎1.警察法規概要◎2.警察情境實務概要◎3.警察勤務概要※4.犯罪偵查概要 | |
消防警察 | 三等 | ◎1.消防警察情境實務、◎2.消防與災害防救法規、3.火災學與消防化學、4.消防安全設備5.消防戰術 |
四等 | ◎1.消防與災害防救法規概要、◎2.消防警察情境實務概要、3.消防器材構造與使用、4.消防安全設備概要 | |
外事警察 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、3.外事警察學、4.國際警察合作與跨國(境)犯罪防制、5.外語口試(英語、日語)(選試科目) |
刑事警察 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、◎3.犯罪偵查學、4.偵查法學、5.刑案現場處理與刑事鑑識 |
刑事鑑識 | 三等 | ◎1.警察情境實務、※2.犯罪偵查、3.刑事化學、4.物理鑑識、5.刑事生物 |
公共安全 | 三等 | ◎1.警察情境實務◎2.警察法規3.情報學4.國家安全情報法制、5.國土安全與非傳統安全 |
犯罪防治 (預防組) | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、3.犯罪學與犯罪預防、4.犯罪分析、5.諮商輔導與婦幼保護 |
警察資訊管理 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、3.電腦犯罪偵查、4.警政資訊管理與應用、5.數位鑑識執法 |
警察法制 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、◎3.行政法與警察行政違規調查裁處作業、4.警察法制作業、5.偵查法學與刑事司法作業 |
行政管理 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規◎、3.警察組織與事務管理、4.警察危機應變與安全管理、5.警察人事行政與法制 |
交通警察 (交通組) | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、3.交通警察學、4.交通統計與分析、5.交通工程與管制 |
交通警察 (電訊組) | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規3.電路學、4.通訊系統、5.通訊犯罪偵查 | |
國境警察 | 三等 | ◎1.警察情境實務、◎2.警察法規、3.國境執法、4.國土安全與國境安全管理、5.移民情勢與政策分析 |
水上警察 | 三等 | ◎1.水上警察情境實務、◎2.海巡法規、3.水上警察學、4.國際海洋法、5.海上犯罪偵查法學 |
水上警察 (輪機組) | 四等 | ※1.海巡法規概要、◎2.水上警察情境實務概要、3.輪機學概要、4.國際海洋法概要 |
水上警察 (航海組) | ※1.海巡法規概要、◎2.水上警察情境實務概要、3.航海學概要、4.國際海洋法概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
>>>看更多警察特考資訊(內軌):點我前往
>>>內軌警察歷屆考古題:點我下載
再加碼體驗→→110「警察特考-三等、四等行政」函授課程夢幻師資★第一堂課~警察權威程譯老師~搶先看
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html