項目 | 成績計算 |
第一試 | (一)各科原始分數滿分以100分計。 (二)筆試科目其中一科零分者,不得參加第二試。 (三)共同科目占筆試成績30%,專業科目占筆試成績70%,依加權後之筆試成績排序,並依下列原則參與第二試: 1.需求人數(含正取及備取)在50人(含)以下之類科,按各應試類科正取及備取名額至少取3倍人數。 2.需求人數(含正取及備取)超過50人之類科,按各應試類科正取及備取名額至少取2倍人數。 |
第二試 (口試及心理測驗) | (一)以口試委員評定之平均分數計算口試成績。 (二)口試平均分數未達70分者,不予錄取。 (三) 理測驗僅供口試參考。 |
總成績 | (一)以第一試加權分數及第二試(口試)平均分數分別佔50%、50%計算總成績,總成績在公告正取人數以內,按總成績高低排序,通知辦理體檢。 (二) 如總成績相同時,以第二試(口試)平均分數高低比序;第二試(口試)平均分數相同時,再以第一試專業科目總分分數高低比序;經以上各項比序均相同,採同分錄取。 |
等別/類組 | 共同科目 | 專業科目 | |
工程員(二) | 電子維修類 | 1.論文;2.英文 | 電子工程 |
電機維修類 | 1.論文;2.英文 | 電機工程 | |
工程員(三) | 電子維修類 | 1.論文;2.英文 | 電子概論 |
電機維修類 | 1.論文;2.英文 | 電機概論 | |
機械維修類 | 1.論文;2.英文 | 機械概論 | |
土木維修類 | 1.論文;2.英文 | 土木工程學 | |
技術員 | 電子維修類 | 語文科目(國文、英文) | 電子學概要 |
電機維修類 | 語文科目(國文、英文) | 基本電學 | |
電機維修高空類 | 語文科目(國文、英文) | 基本電學 | |
機械維修類 | 語文科目(國文、英文) | 機件原理 | |
機械維修高空類 | 語文科目(國文、英文) | 機件原理 | |
土木維修類 | 語文科目(國文、英文) | 土木工程學概要 | |
常年大夜班維修一般類 | 語文科目(國文、英文) | 綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) | |
常年大夜班維修原住民類 | 語文科目(國文、英文) | 綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
等別/類組 | 共同科目 | 專業科目 | |
工程員(二) | 程式設計類 | 1.論文;2.英文 | 計算機概論及.NET程式設計 |
助理工程師 | APP 開發類 | 1.論文;2.英文 | 手機APP程式開發及應用 |
專員(二) | 企劃類A | 1.論文;2.英文 | 企業管理 |
企劃類B | 1.論文;2.英文 | 績效管理與財報分析 |
等別/類組 | 共同科目 | 專業科目 | |
工程員(三) | 電機類 | 語文科目(論文、英文) | 機械概論 |
>>>看更多捷運考試資訊:點我前往
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html