項目 | 成績計算方式 |
成績計算說明 | 所有成績計算至小數點後二位,第三位採四捨五入法進入第二位數。 |
第一試(筆試) | 1.各科原始分數以100分計。 2.筆試其中一科目零分或缺考者,不得參加第二試。 |
第二試(口試)成績 | 1.專業知識、才識 2.語言表達 3.反應能力 4.儀態(身心障礙組不納入考評) 5.人格特質 |
總成績計算 | 第一試成績佔總成績50%,第二試成績佔總成績50%。 |
類組 | 專業科目 | 共同科目 | 職涯發展 | 口試 | 術科 |
技術員 (維修機械類) | 機械概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
技術員 (維修電機類) | 電機概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
技術員 (維修電子類) | 電子概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
維修軌道類 | 機械概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
維修軌道類 | 機械概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
類組 | 專業科目 | 共同科目 | 職涯發展 | 口試 | 術科 |
司機員 (運務車務類) | 大眾捷運概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
站務員 (運務站務類) | 大眾捷運概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
工程員 (運務票務類) | 1.C語言(含C++、C#) 2.資料庫 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
工程員 (運務票務類) | 1.網路概論 2.Linux作業系統 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
助理工程員 (運務票務類) | 大眾捷運概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
類組 | 專業科目 | 共同科目 | 職涯發展 | 口試 | 術科 |
助理工程員 (企劃資訊類) | 1.計算機概論 2.程式設計 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
副管理師 (會計類) | 1.內部控制之理論與實務 2.會計審計法規與實務 | (初審:須於報名時上傳資格審查資料) | 須測 | 須考 | x |
副管理師 (人力資源類) | 1.人力資源管理實務 2.勞工法令與實務 | (初審:須於報名時上傳資格審查資料) | 須測 | 須考 | x |
類組 | 專業科目 | 共同科目 | 職涯發展 | 口試 | 術科 |
技術員 (運務票務類) | 電子學概要 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
類組 | 專業科目 | 共同科目 | 職涯發展 | 口試 | 術科 |
司機員 (運務車務類) | 大眾捷運 概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | x |
技術員 (維修機械類) | 機械概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
技術員 (維修電機類) | 電機概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
技術員 (維修電子類) | 電子概論 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 | 須測 | 須考 | 須考 |
桃園捷運考試類別有運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙等類別,考試項目分為筆試和口試兩階段。
>>>看更多捷運考試資訊:點我前往
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html